
w 1 sklepie w cenie 184277zł i co wy na to porównaj ceny opinie i recenzje
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Kolory wyświetlacza | 16 M |
| Rozmiar plamki | 0.941 x 0.941 mm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
| Długość przekątnej ekranu (cale) | 208.3 cm (82 ") |
| HDCP | nie |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 55 - 85 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 20 - 82 kHz |
| Rozdzielczość | |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Audio | |
| Wbudowane głośniki | nie |
| Łączność | |
| Złożone wejście wideo | tak |
| Wejście S-Video | tak |
| Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr) | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 0 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wejście audio dla danych | Y |
| Ilość portów DVI-D | 0 |
| Ilość portów DVI-I | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 0 |
| Kamera | |
| Zintegrowany aparat fotograficzny | nie |
| Zarządzanie energią | |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 15 W |
| Pobór mocy | 880 W |
| Kolor | |
| kolor | Czarny |
| Warunki zewnętrzne | |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80 % |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90 % |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 132000 g |
| Szerokość produktu | 1925 mm |
| Wysokość urządzenia | 1137 mm |
| Głębokość urządzenia | 149 mm |
| Tuner telewizyjny | |
| Wbudowany tuner tv | nie |
| Techniczne szczegóły | |
| Mocowanie zgodne ze standardem VESA | 638 x 380 x 3 mm |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz